Angebots-Nr. | 1698 |
Wohnungs-Nr. | 12 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75378 |
Ort | Bad Liebenzell |
Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Bandbreite Internet | Kabel-Internet von Unitymedia mit bis zu 400 Mbit/s |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fertigparkett, Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) |
Bauweise | Massiv |
Küche | ältere Einbauküche |
Bad | Tageslicht, Badewanne, Waschbecken, Waschmaschinenanschluss |
Balkon | Ja |
Kabelanschluss | Ja |
Angebots-Nr. | 1698 | Wohnungs-Nr. | 12 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75378 | Ort | Bad Liebenzell |
Land | Deutschland | Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Bandbreite Internet | Kabel-Internet von Unitymedia mit bis zu 400 Mbit/s |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Boden | Fertigparkett, Laminat, Fliesen | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) |
Bauweise | Massiv | Küche | ältere Einbauküche |
Bad | Tageslicht, Badewanne, Waschbecken, Waschmaschinenanschluss | Balkon | Ja |
Kabelanschluss | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 30.12.2028
Endenergieverbrauch: 149.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: (0 70 52) 9 29 75 - 0
Email: info@aqolo.de
Ihr Team von AQOLO GmbH
info@aqolo.de
Tel.: (0 70 52) 9 29 75 - 0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bad Liebenzell