Angebots-Nr. | 1719 |
Wohnungs-Nr. | A 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75378 |
Ort | Bad Liebenzell / Beinberg |
Land | Deutschland |
Etage | 3. OG (DG) |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bandbreite Internet | DSL mit bis zu 16 Mbit/s |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | ältere Einbauküche |
Bad | Badewanne, Waschbecken, WC |
Balkon | Ja |
Kabelanschluss | Ja |
Kaufpreis | 98.500 € |
Hausgeld | 322 € |
Kaufpreis pro qm | 1.801,39 € |
Angebots-Nr. | 1719 | Wohnungs-Nr. | A 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75378 | Ort | Bad Liebenzell / Beinberg |
Land | Deutschland | Etage | 3. OG (DG) |
Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Bandbreite Internet | DSL mit bis zu 16 Mbit/s | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Küche | ältere Einbauküche |
Bad | Badewanne, Waschbecken, WC | Balkon | Ja |
Kabelanschluss | Ja | Kaufpreis | 98.500 € |
Hausgeld | 322 € | Kaufpreis pro qm | 1.801,39 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.08.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: (0 70 52) 9 29 75 - 0
Email: info@aqolo.de
Ihr Team von AQOLO GmbH
info@aqolo.de
Tel.: (0 70 52) 9 29 75 - 0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bad Liebenzell